|  | 
	
		|  |  
		|  |  
		|  | 
				
					|     日本AIRMAN引擎电焊机 
 
>
| ■ 项 目 | PDW300SN | PDW300SN (2人同时使用) |  
|   |  
| ●焊接电源 |  
| 额定电流 | A | 280 |  
| 焊接电流调节范围 | A | 30~300 | 1人焊接 30~3002人焊接 15~150
 |  
| 额定电压 | V | 31.2 | 31.2 |  
| 适用焊条 | mm | 2 ~ 6 | 1人焊接 2~62人焊接 1.6~3.2
 |  
| ●交流电源 |  
| 频率 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |  
| 额定功率 | kVA | 6.0 / 9.9 | 6.0 / 9.9 | 6.0 / 9.9 | 6.0 / 9.9 |  
| 额定电压 | V | 100 / 200 | 110 / 220 | 100 / 200 | 110 / 220 |  
| 额定电流 | A | 60 / 28.6 | 54.6 / 26.0 | 60 / 28.6 | 54.6 / 26.0 |  
| ●引擎 |  
| 名称 |   | 五十玲 3YC1 |  
| 形式 |   | 水冷4冲程 3缸 |  
| 额定功率 | kW〔PS〕 | 15.4 〔20.9〕 | 15.8 〔21.5〕 | 15.4 〔20.9〕 | 15.8 〔21.5〕 |  
| 额定转速 | min-1 | 3,000 | 3,600 | 3,000 | 3,600 |  
| 使用燃料 |   | 柴油 |  
| 燃料箱容量 | L | 37 |  
| 引擎油容量 | L | 4.5 |  
| 电瓶×数量 |   | 46B24L(S) × 1 |  
| ●尺寸与重量 |  
| 长度×宽度×高度 | mm | 1,400×684×805 |  
| 重量[整备重量] | kg | 395 [435] |  |  |  |  
		|  |  |  |