|  | 
	
		| 
				
					| AIRMAN引擎电焊机PGW150SCL/180SCL |  |  
		|  |  
		|  | 
				
					|         日本AIRMAN引擎电焊机   
 
>
| ■ 项 目 | 超轻量型PGW150SCL
 | 超轻量型PGW180SCL
 | (付高频电源型)PGW180SCV
 |  
|   |  
| ●焊接电源 |  
| 额定电流 | A | 140 | 170 |  
| 焊接电流调节范围 | A | 40~150 | 50~180 |  
| 额定电压 | V | 25.6 | 26.8 |  
| 适用焊条 | mm | 2 ~ 3.2 | 2.0 ~ 4.0 |  
| ●交流电源 |  
| 频率 | Hz | 50 / 60 | 50 / 60 |  
| 额定功率 | kVA | 2.5 | 3.0 |  
| 额定电压 | V | 100 / 200 | 100 |  
| 额定电流 | A | 60 / 28.6 | 30 |  
| ●引擎 |  
| 名称 |   | Robin EH25-2DS | Robin EH34DS |  
| 形式 |   | 水冷4冲程 单缸 | 水冷4冲程 OHV单缸 |  
| 额定功率 | kW〔PS〕 | 4.7 〔6.4〕 | 5.5 〔7.5〕 |  
| 额定转速 | min-1 | 3,600 | 3,600 |  
| 使用燃料 |   | 汽油 | 汽油 |  
| 燃料箱容量 | L | 12 | 15 |  
| 引擎油容量 | L | 1.0 | 1.2 |  
| 电瓶×数量 |   | 32A19L × 1 | 46B24L × 1 | 12V-24Ah × 1 |  
| ●尺寸与重量 |  
| 长度×宽度×高度 | mm | 730×494×640 | 746×494×682 | 777×484×682 |  
| 重量[整备重量] | kg | 83 [95] | 99 [109] | 115 [128] |  
|   |   |  |  |  |  
		|  |  |  |